諸費用 61,750円
重量税 | 32,800円 |
自賠責 | 17,650円 |
印紙代 | 2,300円 |
代行料 | 9,000円 |
工賃 166,521円
定期点検基本作業料 | 46,860円 |
指定点検項目一式 | 6,500円 |
環境保護費 | 2,000円 |
エンジン洗浄・下廻り・足廻り洗浄 | 9,100円 |
下廻り・足廻り錆止め塗装 | 8,000円 |
フロントブレーキ分解・清掃・給油 | 3,900円 |
リヤブレーキ分解・清掃・給油 | 3,900円 |
ブレーキフルード交換 | 4,899円 |
ポーレンフィルター交換 | 4,899円 |
エアコン清掃 | 17,963円 |
オイル交換 | 7,100円 |
クーラント交換 | 7,100円 |
ボディコートメンテナンス | 36,300円 |
代車 | 8,000円 |
部品代 56,150円
エンジンクリーナー | 1,000円 |
クリアコート | 7,150円 |
ショートパーツ | 1,000円 |
ブレーキフルード(1㍑) | 3,300円 |
パーツクリーナー | 1,600円 |
ポーレンフィルター | 12,100円 |
エバポレータークリーナー | 5,000円 |
エンジンオイル(5.2㍑) | 16,900円 |
エンジンオイルフィルター | 2,800円 |
ドレーンプラグ | 1,100円 |
クーラント | 4,200円 |
検査機器使用料 9,000円
消費税 20,437円
フリーウェイプラスライト 60,000円
総額 373,858円