Web上でカタログが発表され,所属厩舎が決まりました。
今回は,調教師の勝率で取捨選択をして参ります。
今年のJRA調教師リーディングのデータを使用し,ボーダーラインは0.100とします。
№ | 募集馬名 | 調教師 | 勝率 | 合否 |
---|---|---|---|---|
1 | ナスケンアイリスの20 | 手 塚 貴 久 | 0.127 | ○ |
2 | コケレールの20 | 国 枝 栄 | 0.160 | ○ |
6 | クルージンミジーの20 | 古 賀 慎 明 | 0.092 | × |
13 | ブリガアルタの20 | 高 橋 文 雅 | 0.040 | × |
20 | プンタステラの20 | 奥 村 武 | 0.099 | × |
26 | ヒカルアモーレの20 | 宮 田 敬 介 | 0.088 | × |
28 | アドマイヤアロマの20 | 戸 田 博 文 | 0.070 | × |
40 | スーブレットの20 | 萩 原 清 | 0.160 | ○ |
42 | フォトコールの20 | 木 村 哲 也 | 0.184 | ○ |
57 | ディオジェーヌの20 | 斉 藤 崇 史 | 0.144 | ○ |
60 | リリカルホワイトの20 | 武 幸四郎 | 0.130 | ○ |
64 | ラカリフォルニーの20 | 奥 村 豊 | 0.101 | ○ |
68 | エレガントマナーの20 | 藤 岡 健 一 | 0.127 | ○ |
71 | ジュモーの20 | 池 江 泰 寿 | 0.107 | ○ |
74 | グレイシアブルーの20 | 清 水 久 詞 | 0.098 | × |
83 | リリウムの20 | 平 田 修 | 0.055 | × |
88 | キャヴァルドレの20 | 西 村 真 幸 | 0.110 | ○ |
東の募集馬達が壊滅。(^^;)
木村調教師の勝率0.184は,すごいな。